| Total Premio | Ganadores* | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|
| $2.483.781.388 | 1 | 5/08/2019 | Valle del Cauca |
| $6.981.948.982 | 1 | 12/12/2020 | Caldas |
| $1.582.406.554 | 1 | 24/02/2021 | Caldas |
| $7.755.695.358 | 1 | 14/10/2021 | Meta |
| $7.115.564.187 | 2 | 18/04/2022 | Risaralda |
| $1.089.990.588 | 2 | 25/04/2022 | Caldas |
| $3.703.349.639 | 1 | 8/08/2022 | Montería - Cordoba |
| $1.050.224.790 | 2 | 12/08/2022 | Tocancipá - Cundinamarca |
| $1.179.114.054 | 1 | 25/08/2022 | Villa del Rosario - Norte de Santander |
| $5.161.591.240 | 1 | 26/12/2022 | Medellín |
| $4.550.260.251 | 1 | 4/04/2023 | Bogotá |
| $1.270.384.707 | 2 | 21/04/2023 | Yopal y Bogotá |
| $1.281.898.173 | 1 | 8/05/2023 | Manizales, Caldas |
| $3.004.215.815 | 1 | 22/07/2023 | Manizales, Caldas |
| $1.077.927.353 | 1 | 28/07/2023 | Ebejico, Antioquia |
| $4.992.571.546 | 2 | 30/11/2023 | Calarcá y Barranquilla |
| $1.110.607.879 | 1 | 7/12/2023 | Ibagué |
| $8.503.538.851 | 1 | 5/06/2024 | San Francisco Cundinamarca |
| $1.498.395.968 | 1 | 3/07/2024 | Cali |
| $1.223.311.598 | 1 | 16/07/2024 | Guacarí, Valle Del Cauca |
| $1.410.833.864 | 1 | 9/08/2024 | Montería |
| $6.883.297.063 | 1 | 3/01/2025 | Abrego, Norte De Santander |
| $3.921.919.029 | 1 | 3/04/2025 | Orito, Putumayo |
| $1.765.884.073 | 1 | 16/05/2025 | Itagui, Antioquia |
| $1.181.003.152 | 15 | 27/05/2025 | Funza, Bogotá, Girón, Bucaramanga, Mocoa, Supía, Manizales, Duitama, Moniquirá, Restrepo, Villahermosa, Montería y San José del Guaviare |
| $3.239.760.968 | 1 | 5/08/2025 | Tunja |
| $14.855.811.769 | 2 | 6/05/2026 | Quindío y Santander |
| $2.393.581.199 | 1 | 27/05/2026 | Ibagué, Tolima |
| $1.289.386.227 | 1 | 11/06/2026 | Quibdó, Chocó |
*Número de tiquetes ganadores en el sorteo.